บริการลูกค้า : 083–388-3131
Wheel loader SYL956H
Wheel Loaders SYL956H5 เป็นรถตักล้อยางขนาด 5 ตัน รุ่นใหม่ ที่ติดตั้งเครื่องยนต์ ที่มีมาตรฐานการปล่อยมลพิษ ยูโร 3 และได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานหนัก จุดประสงค์เพื่อเพิ่มผลกำไรในการลงทุนของลูกค้า ออกแบบเครื่องจักรให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และเพิ่มมูลค่าตลอดอายุการใช้งาน
- Maximum horsepower 220hp (164kW) 2000rpm
- Operating weight 18200 - 19300 kg
- Bucket capacity: 3.2-5.0 ㎥
SANY Calculator
Results
| Engine / Electric system+ - | |||
| Engine | Cummins QSL8.9-C220 | ||
| Maximum horsepower | 220hp / 164kW@2200rpm | ||
| Emission | |||
| Type of engine | 6 cylinder, in-line, Air-air-inter-cooling,4 stroke, Electronic injection Diesel engien | ||
| Maximum Torque | 1,000 Nm | ||
| Bore x Stroke | 114 mm x 144.5 mm | ||
| Piston number / Piston capacity | 6 สูบ | ||
| Cooling system capacity | |||
| Battery | |||
| Product specification+ - | |||
| Bucket Capacity | 2.7-4.0 ลบ.ม. | ||
| Hinge Pin Height | |||
| Height of bucket after unloading | |||
| Maximum carried weight | |||
| Operating Weight | 17,100 +-200 กก. | ||
| Digging force | |||
| Bucket force | |||
| Size (width x length x height) | |||
| Liquid capacity+ - | |||
| Fuel capacity | |||
| Hydraulic capacity | |||
| Engine oil capacity | |||
| Powering gear | |||
| Front/rear axle | 4 ล้อ | ||
| Hydraulic system+ - | |||
| Type | Variable delivery hydraulic system with double pump interflow and high pressure unloading. | ||
| Pump | Gear Pump | ||
| Hydraulic pressure force | 154 L/min@ 2200r/min | ||
| Break system+ - | |||
| Break | Four wheels are fitted with fully htdralic caliper disc brake | ||
| Power system+ - | |||
| Type of powering gear | DANA fixed-shaft electric control cabinet | ||
| Type of gear controlling | Electro-hydraulic shifting solenoid value | ||
| Driveshaft | 4x4 | ||
| Tire | 23.5 - 25 | ||
| ระบบเลี้ยว+ - | |||
| Type | Hinged frame, load sensitive, coaxial flow ampliflcation and steering priority | ||
| Pump | Variable displacement piston pump | ||
| Pump force | 163 L/min @ 2000r/min | ||
| Steering degree | +/- 40 degree | ||
Safe and comfortable operator cabin
The operator cabin is made with high-quality materials and a luxurious interior design. With a panoramic view, impact-reduced seat, and noise canceling feature, you can fully focus on your work efficiently.
High-teach Manufacturing
The assembly of SANY's machines is divided into two branches: RGV manufacturing and automatic welding robot manufacturing. Robotic manufacturing can ensure that our products have the correct, strong, durable body structure.
Convenient maintenance
- For changing engine oil, the draining valve was designed to be outside of its lid, so you don’t have to remove the lid.
- The lid is also big and can be opened and cleaned immediately, which is easy to maintain.


