บริการลูกค้า : 083–388-3131
รถตักล้อยาง SW953K
SW953K รถตักล้อยางอัพเกรดเต็มประสิทธิภาพ
- แรงม้าเครื่องยนต์ 217 HP (162kW) 2000rpm
- น้ำหนักปฏิบัติงาน 17,300 กก.
- ความจุบุ้งกี๋ 3.2 ลบ.ม.
×
โปรแกรมคำนวนค่างวด SANY
ผลลัพธ์
| เครื่องยนต์ / ระบบไฟฟ้า+ - | |||
| เครื่องยนต์ | Weichai (WPIOG220E343) | ||
| แรงม้าสูงสุด | 217.2 HP (162kW)/2000rpm | ||
| มาตรฐานการปล่อยไอเสีย | |||
| แบบเครื่องยนต์ | lnline 6 cylinder, turbo-charged with direct jnjection,meet china stage III emission requirment. | ||
| แรงบิดสูงสุด | 980 Nm | ||
| ความโต x ระยะชักกระบอกสูบ | 126มม. X 130มม. | ||
| จำนวนลูกสูบ/ความจุกระบอกสูบ | 126 มม. X 130 มม. | ||
| ระบบระบายความร้อน | |||
| แบตเตอรี่ | 2x12V, 2x120Ah | ||
| ข้อมูลเครื่องจักร+ - | |||
| ความจุบุ้งกี๋ | 2.7 - 4.0 ลบ.ม | ||
| ความสูงถึงสลักปลายแขน | |||
| ความสูงของบุ้งกี๋หลังเท | |||
| น้ำหนักยกได้ | |||
| น้ำหนักปฏิบัติงาน | 16,800 กก. | ||
| แรงดัน (ตัก) | |||
| แรงงัดบุ้งกี๋ | |||
| ขนาด (กว้างxยาวxสูง) | |||
| ความจุของสารหล่อลื่น+ - | |||
| ถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 290 ลิตร | ||
| ถ้งน้ำมันไฮดรอลิก | 160 ลิตร | ||
| ถังน้ำมันเครื่องยนต์ | 18+6 ลิตร | ||
| เกียร์ส่งกำลัง | 45 ลิตร | ||
| เพลา/หน้าหลัง | 26.2 / 26.2 ลิตร | ||
| ระบบไฮดรอลิก+ - | |||
| แบบ | 3-Pump Interflow System | ||
| ปั๊ม | Gear Pump | ||
| แรงดันระบบไฮดรอลิก | 160 L/min @ 2000rpm/min | ||
| ระบบเบรก+ - | |||
| เบรค | Fully-Hydraulic caliper disc brake | ||
| ระบบส่งกำลัง+ - | |||
| แบบของเกียร์ส่งกำลัง | Planetary and mechanical transmission | ||
| แบบการควบคุมเกียร์ | Mechanical Power Shift | ||
| เพลาขับ | 4 ล้อ | ||
| ยาง | 23.5 - 25 | ||
| ระบบเลี้ยว+ - | |||
| แบบ | 2 pump interflow, load sending and full hrdraulic hinged steering | ||
| ปั๊ม | Gear pump | ||
| แรงดันปั๊ม | 206 L/min@200r/min | ||
| มุมเลี้ยว | +/- 38 องศา | ||
