บริการลูกค้า : 083–388-3131
รถตักล้อยาง SW966K
W966K รถตักล้อยางอัพเกรดเต็มประสิทธิภาพ
- แรงม้าเครื่องยนต์ 239 HP (178kW) 2200rpm
- น้ำหนักปฏิบัติงาน 21,350 กก.
- ความจุบุ้งกี๋ 4.5 ลบ.ม.
×
โปรแกรมคำนวนค่างวด SANY
ผลลัพธ์
| เครื่องยนต์ / ระบบไฟฟ้า+ - | |||
| เครื่องยนต์ | Weichai/WP10G240E341 | ||
| แรงม้าสูงสุด | 239hp / 178kW@2200rpm | ||
| มาตรฐานการปล่อยไอเสีย | |||
| แบบเครื่องยนต์ | Turbo Charged 6 สูบ 4 จังหวะ / Electronic Fuel Injection - EFI | ||
| แรงบิดสูงสุด | 1,100 Nm | ||
| ความโต x ระยะชักกระบอกสูบ | |||
| จำนวนลูกสูบ/ความจุกระบอกสูบ | |||
| ระบบระบายความร้อน | |||
| แบตเตอรี่ | 2x12V, 2x120Ah | ||
| ข้อมูลเครื่องจักร+ - | |||
| ความจุบุ้งกี๋ | 4.5 ลบ.ม. | ||
| ความสูงถึงสลักปลายแขน | |||
| ความสูงของบุ้งกี๋หลังเท | |||
| น้ำหนักยกได้ | |||
| น้ำหนักปฏิบัติงาน | 21,350 กก. | ||
| แรงดัน (ตัก) | |||
| แรงงัดบุ้งกี๋ | |||
| ขนาด (กว้างxยาวxสูง) | |||
| ความจุของสารหล่อลื่น+ - | |||
| ถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 330 ลิตร | ||
| ถ้งน้ำมันไฮดรอลิก | 210 ลิตร | ||
| ถังน้ำมันเครื่องยนต์ | |||
| เกียร์ส่งกำลัง | 38 ลิตร | ||
| เพลา/หน้าหลัง | 41/41 ลิตร | ||
| ระบบไฮดรอลิก+ - | |||
| แบบ | Semi-Variable, Double Pump Confluence, High Pressure Unloading Function | ||
| ปั๊ม | Gear Pump | ||
| แรงดันระบบไฮดรอลิก | |||
| ระบบเบรก+ - | |||
| เบรค | Fully-Hydraulic caliper disc brake | ||
| ระบบส่งกำลัง+ - | |||
| แบบของเกียร์ส่งกำลัง | Planetary and mechanical transmission | ||
| แบบการควบคุมเกียร์ | Electro-hydraulic shifting solenoid value | ||
| เพลาขับ | 4x4 | ||
| ยาง | 26.5 - 25 20PR | ||
| ระบบเลี้ยว+ - | |||
| แบบ | Loading sense and steering priority | ||
| ปั๊ม | ปั๊มลูกสูบแปรผัน | ||
| แรงดันปั๊ม | 206 L/min @ 2000r/min | ||
| มุมเลี้ยว | +/- 40 องศา | ||
